普通大孔拟薄水铝石
一、产品性能
拟薄水铝石又名氢氧化铝干胶,是一种胶态或结晶不够完整的白色的假一水软铝石。
普通拟薄水铝石是指SiO2、Na2O、Fe2O3的含量≥0.005%的拟薄水铝石。无毒,无味,无臭,粉末。
二、主要用途
该产品系列质量稳定、物化性能优异,广泛应用于石油馏分加氢催化剂、裂解(汽油加氢精炼)催化剂以及炼化工业催化剂等多个领域。
普通(CP)系列拟薄水铝石指标
| 产品名称 | 牌号 | CaO
% |
SiO2
% |
Fe2O3
% |
Na2O
% |
比表面
m2/g |
孔容
ml/g |
干基
% |
胶容
% |
| 无硅大孔拟薄水铝石 | CP-1 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | 280-300 | ≥1.2 | 70±2 | 20-30 |
| 无硅大孔拟薄水铝石 | CP-2 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 5-20 |
| 无硅大孔拟薄水铝石 | CP-3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 20-30 |
| 无硅大孔拟薄水铝石 | CP-4 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 30-40 |
| 高硅大孔拟薄水铝石 | CP-S-1 | ≤0.02 | 0-2 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥360 | ≥1.2 | 70±2 | – |
| 高硅大孔拟薄水铝石 | CP-S-2 | ≤0.02 | 2-4 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥380 | ≥1.2 | 70±2 | – |
注:指标可根据用户需求调整
高纯大孔拟薄水铝石
一、产品性能
高纯拟薄水铝石是在普通拟薄水铝石生产基础上进一步提纯,SiO2、Na2O、Fe2O3、CaO的含量≤0.005%(50ppm)。采用碳酸化法连续分解生产,不含硫酸根离子。具有高孔容大比表的特性。
二、主要用途
本产品主要用于石油、化工、环保等行业催化剂生产的载体。还用于吸附与分离行业、高端陶瓷、电子工业、抛光、造纸与涂料工业、新能源与电池等行业。
高纯大孔拟薄水铝石(HP)系列指标
| 产品名称 | 牌号 | CaO
ppm |
SiO2
ppm |
Fe2O3
ppm |
Na2O
ppm |
比表面m2/g | 孔容
ml/g |
干基% | 胶容% |
| 高纯大孔拟薄水铝石 | HP-1 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 20-30 |
| 高纯大孔拟薄水铝石 | HP-2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 30-40 |
| 高纯大孔拟薄水铝石 | HP-3 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 40-55 |
| 高硅高纯大孔拟薄水铝石 | HP-S-1 | ≤50 | 0-2% | ≤50 | ≤50 | ≥360 | ≥1.1 | 70±2 | – |
| 高硅高纯大孔拟薄水铝石 | HP-S-2 | ≤50 | 2-4% | ≤50 | ≤50 | ≥380 | ≥1.2 | 70±2 | – |
注:指标可根据用户需求调整。